| 型号总数(款) | 1 |
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 4555*1655*1960 |
| 货厢尺寸(长*宽*高)mm | 2700*1530*325 |
| 轴距 | 2900 |
| 悬长 前(mm) | 525 |
| 悬长 后(mm) | 1130 |
| 轴距 前轮(mm) | 1450 |
| 轴距 后轮(mm) | 1435 |
| 整备质量 (kg) | 1200 |
| 最大允许总质量(kg) | 2500 |
| 最高车速 (km/h) | 90 |
| 最小转弯直径 (m) | 10 |
| 最大爬坡度 | 0.2 |
| 最大驻坡度 | 0.2 |
| NEDC工况法续航里程 Range (km) | 220 |
| 远近光灯(卤素) | ✓,不带灯光调节开关 |
| 车前雾灯 | × |
| 车后雾灯 | ✓ |
| 刹车灯 | ✓ |
| 阅读灯 | ✓ |
| 货厢灯 | × |
| 牌照灯 | ✓ |
| 日间行车灯 | × |


© 版权所有:襄阳腾龙汽车有限公司 沪ICP备05018144号-1