| 型号总数(款) | 1 |
| 车型 | 11座乘客车型 |
| 整车基本参数 | 11座客车 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 长宽高 | 5100*1685*2010 |
| 轴距 | 3280 |
| 充电标准 | 国标/GB/T |
| 电池类型 | EVE磷酸铁锂能量型/LFP battery |
| 电池能量(kWh) | 41.93 |
| 电池加热系统 | — |
| 电池冷却系统 | — |
| 续航里程 | 260NEDC |
| 最高车速 | 100 |
| 车门数 | 5 |
| 背门上掀 | — |
| 背门对开 | ● |
| 座位数 | 11 |
| 方向盘布置方式 | 右侧/RHD |
| 中门上车习惯 | 左侧滑门 |
| 轮毂包收窄 | — |
| 整备质量 | 1650 |
| 最大总质量 | 3050 |
| 空载离地间隙 | 260 |
| 簧载离地间隙 | 205 |
| 最大载重离地间隙 | 180 |
| 主减速比 | 10.5 |
| 快充时间(小时) | ≤1.5 |
| 慢充时间(小时) | ≤12.5 |
| 电机类型 | 永磁同步电机(扁线)/PMSM |
| 电机型号 | - |
| 驱动电机数 | 1 |
| 电机布局 | 横置后置/Transerve rear positioned |
| 电动机总功率 | 35/70 大地和 |
| 电动机总扭矩 | 90/230N.m/Hair-pin: 90/230N.m |
| OBC充电功率 | 3.3 |
| V2V(互充) | — |
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 前独立悬架 |
| 后悬架类型 | 板簧非独立 |
| 助力类型 | EPS |
| 车体结构 | 承载式 |


© 版权所有:襄阳腾龙汽车有限公司 沪ICP备05018144号-1